2871 Trinity Drive, Shakopee, MN 55379
4/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5
beds
3
baths
2,546 Sq.Ft. LIVING AREA
9,583.2 Sq.Ft. lot
4/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
4/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/1/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/2/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/3/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/8/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/9/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/10/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/15/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/16/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/17/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/22/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/23/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/24/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/29/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/30/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
5/31/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/4/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/5/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/6/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/7/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/11/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/12/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/13/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/14/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/18/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/19/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/20/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/21/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/25/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/26/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/27/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
6/28/2026 12:00PM - 5:00PM CDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Our team combines local market knowledge with a passion for helping clients achieve their goals. Serving Twin Cities Metro area and surrounding communities. We focus on delivering exceptional service, honest guidance, and results that speak for themselves.